| Kerntechnologie | ausgestattet mit vollständiger ApexVision S1 System Detektor ApexCore S1 + Plattform Nexus 1.0 + Algorithm Hyper-Light 2.0 |
| Typ | Ungekühlter VOx Infrarotdetektor, 8 bis 14μm |
| Auflösung | 640×512@12μmIR-Auflösung |
| NETD | 15mK |
| Bildrate | 50Hz |
| Objektivlinse | 35mm, F0.9 |
| Sichtfeld | 7.9°×5.9° |
| FOV m@100m | 13×10 |
| Vergrößerung | 1x |
| Erfassungsbereich | 1800m/1950yd |
| Fokus | Manuell |
| Display | 0.49" AMOLED Display 1920x1080 Pixel |
| Farbpaletten | Weiß Heiß, Schwarz Heiß, Rot Heiß, Grün Heiß, Eisen Rot, Blau Heiß, Sepia |
| Eye relief | 20mm |
| Schnittstelle | USB-C (Netzteil) |
| Batterietyp | Wechsel Akku Typ 18500 |
| Betriebszeit | 8 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F |
| schussfest | bis 6000J |
| wasserdicht | IP67 |
| Gewicht | 285 g |
| Größe | 99×73×68 mm |
| Zubehör | Gerät, Tragetasche, Zubehörtasche, fusselfreies Tuch, Ladegerät, 18500 Akku ×2, USB-A auf USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte |
| Adaptergewinde | M33,5 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}