Sytong HT-66 German-Edition
Die Vorteile des Sytong HT-66 gegenüber Mitbewerbern
Modell Sytong HT-66 | German-Edition |
---|---|
Rückstoßkraft (Schockfestigkeit) | bis 6000 Joule |
Optische Vergrößerung | 2x |
Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x - 3,5x |
Sony CMOS | Ja |
Objektiv Ø (mm) | 16 |
Sehefeld (100m) | ca. 32m |
Fokussierbereich (cm) | 3 - unendlich |
Größe LxBxH (mm) | 111x47x97 |
Netto-Gewicht (g) | 260 |
Foto Auflösung (Pixel) | 2608x1944 (5 Megapixel) |
Video Auflösung (Pixel) | 1920x1080 (Full HD) |
Tag- & nachtsichttauglich | Ja |
Bildrate (Bilder pro Sekunde) | 30 fps |
Video-Format | MP4 |
Video-Typ | AVI |
OLED Bildschirm mit Auflösung (Okular) | 1024x768 |
Geeignet für Okular Ø (mm) | 25-48 |
Dioptrienverstellung | +5 ~ -5 |
Leistung der integrierten IR-Lampe | 5 w |
IR-Wellenlänge | 850 nm |
Licht-Stufen des Infrarotstrahlers | 3 |
Infrarotstrahler fokussierbar | Ja |
Infrarotstrahler Beleuchtungsreichweite | 280 m |
Speicherkarte | Micro-SD Max. 32 GB |
W-Lan (WiFi)- Schnittstelle / App | Ja |
Anschlüsse | USB Typ C |
Akkulaufzeit (je nach Akku-Kapazität) | 4 - 8 Stunden |
Akku-Typ | 18650 |
Temperaturbereich | -20 °C bis +50 °C |
Farbe | Schwarz matt |
Live-Bildübertragung auf Smartphone oder Tablet | Ja |
Menü in mehreren Sprachen (auch in Deutsch) | Ja |
PIP (Bild in Bild) - Neu! | Ja |
Stativgewinde vorhanden | Ja |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}