Thermtec WILD 350D bitte Tagespreis anfragen
| Objektivlinse Ø (mm) | 25 / 50 |
| Linsen-Blende | F0.9 |
| Bildfrequenz (Hz) | 50 |
| Pixel-Größe (µm) | 12 |
| NETD-Wert @300k (Systemleistung) | < 18 mK |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden |
| Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 384x288 |
| Sensor-Art (sonnensicher) | VOx |
| Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) 25 mm / 50 mm | 10,5 x 7,9 / 5,3 x 4,0 |
| Sehfeldbreite auf 100 m (25 mm / 50mm) | 18,4 m / 9,3 m |
| AMOLED Displayauflösung (Pixel) | 1024 x 768 |
| Optische Vergrößerung | 2,4x / 4,8x |
| Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x - 4x Stufenlos |
| Dioptrienverstellung für Brillenträger | -5~+5 |
| Farbpaletten | 6 |
| Entdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) | 2600 m / 860 m |
| Hotspot Verbindung | Ja |
| KI-Entfernungsmesser | Ja |
| KI-Objekterkennung | Ja |
| Markierlaser | Nein |
| Objekt-Alarm (über APP) | Ja |
| Stadiametrischer Entfernungsmesser | Nein |
| Heißpunktmarkierungsfunktion | Ja |
| PIP (Bild in Bild) | Ja |
| Aufnahmefunktion | Ja |
| Wiedergabefunktion | Ja |
| Manueller Objektivfokus | Ja |
| Interne Speicher (GB) | 64 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stativgewinde 1/4" | Ja |
| Gewicht (g) | 692 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 210x81x71 |
| Betriebstemperatur | -20° C / + 50 ° C |
| Akku Art | Li-ion |
| Speisespannung (V) | 3,7 |
| Außenstromspeisung USB (V) | 5 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}